PT2 120W-4
Precio guía
€ 3000
Precio de mercado
€ 3000
Clasificación:
Peso:
-
Color
- Orange
Cantidad
-
+
Excedente de stock
10000
隐藏域元素占位
Características de rendimiento

Length x Width x Height (mm) | 1770*800*1170 | Wheelbase (mm) | 1200 |
Seat Height (mm) | 880 | Ground Clearance (mm) | 310 |
Net Weight(kg) | 83 | Tire (Front & Rear) | 70/100-17, 90/100-14 |
Fuel Capacity (L) | 5.5 | Engine Oil Capacity (L) | 0.8 |
Engine | single-cylinder,4 stroke,air-cooling | Displacement (cc) | 119.6 |
Bore×*Stroke (mm) | 52.4 * 55.5 | Compression Ratio | 9.3:1 |
Maximum Power(kw/r/min) | 5.6/ 8000 | Maximum Torque (N.m./rpm) | 8.5/ 5000 |
Maximum Speed (km/h) | 85 | Ignition Type | C.D.I |
Starter System | Electric/Kick | Battery Type | 12N 4Ah |
Headlight | LED |


Front Suspension | Length 725mm,Tube ø33,180mm Travel | Rear Suspension | Length 315mm,60mm Travel |
Brake System | hudraulic disc brake |
Parámetros técnicos
Otros productos
Quiero consultar
En el proceso de navegación por nuestros productos, ¿hay algo que lo haga sentir particularmente satisfecho o necesita ser mejorado? Sus consejos o sugerencias nos ayudarán directamente a mejorar la calidad de nuestros productos y servicios, y le brindarán una experiencia más íntima.
* Por favor, rellene los campos anteriores (* son obligatorios) y le responderemos lo antes posible.