KR4 300PR-2
Precio guía
€ 3500
Precio de mercado
€ 3500
Clasificación:
Peso:
-
Color
- Yellow
Cantidad
-
+
Excedente de stock
10000
隐藏域元素占位
Características de rendimiento

Length x Width x Height (mm) | 2080*820*1240 | Wheelbase (mm) | 1420 |
Seat Height (mm) | 940 | Ground Clearance (mm) | 330 |
Net Weight(kg) | 119 | Tire (Front & Rear) | 80/100-21,120/100-18 |
Fuel Capacity (L) | 8.5 | Engine Oil Capacity (L) | 1.3 |
Engine | single-cylinder, 4 stroke,air-cooling, overhead camshaft, balance shaft | Displacement (cc) | 271.3 |
Bore×*Stroke (mm) | 75*61.4 | Compression Ratio | 9.5:1 |
Maximum Power(kw/r/min) | 14.5/ 7500 | Maximum Torque (N.m./rpm) | 20.5/ 5500 |
Maximum Speed (km/h) | 110 | Ignition Type | DC-CDI |
Starter System | Electric/Kick | Battery Type | 12V 5Ah |
Headlight | LED |


Front Suspension | Single adjustab leLength 880mm Tube ø37 180mm Travel | Rear Suspension | Length385mm 77mm Travel |
Brake System | hudraulic disc brake |
Parámetros técnicos
Otros productos
Quiero consultar
En el proceso de navegación por nuestros productos, ¿hay algo que lo haga sentir particularmente satisfecho o necesita ser mejorado? Sus consejos o sugerencias nos ayudarán directamente a mejorar la calidad de nuestros productos y servicios, y le brindarán una experiencia más íntima.
* Por favor, rellene los campos anteriores (* son obligatorios) y le responderemos lo antes posible.